ジュニア・グランプリ 2026-2027
Standings
Junior Men Standings
Standings as of 10.10.2026 18:27 UTC
| Pl | Name | Nat. | Designated events | Total Points | Tie breaking | Status | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||||
| CHN | LAT | THA | TUR | GEO | SLO | POL | ||||||||||||
| 1 | Lev LAZAREV | AIN2 | 15 | 15 | 30 | 1 | 511.11 | 2 | 337.88 | 174.43 | 173.23 | 54 | Q | |||||
| 2 | Hiro KAEWTATHIP | THA | 11 | 15 | 26 | 1 | 463.24 | 2 | 298.02 | 150.06 | 165.22 | 50 | Q | |||||
| 3 | Ean WEILER | SUI | 11 | 15 | 26 | 1 | 443.45 | 2 | 284.54 | 143.99 | 158.91 | 53 | Q | |||||
| 4 | Habin CHOI | KOR | 15 | 11 | 26 | 1 | 441.30 | 2 | 295.43 | 170.20 | 145.87 | 59 | Q | |||||
| 5 | 蛯原大弥 | JPN | 11 | 15 | 26 | 1 | 436.42 | 2 | 290.67 | 146.47 | 145.75 | 58 | Q | |||||
| 6 | Yanhao LI | NZL | 13 | 13 | 26 | 2 | 475.57 | 2 | 305.33 | 158.03 | 170.24 | 54 | Q | |||||
| 7 | Jaekeun LEE | KOR | 13 | 13 | 26 | 2 | 458.52 | 2 | 290.19 | 146.57 | 168.33 | 49 | S | |||||
| 8 | Denis KROUGLOV | BEL | 9 | 15 | 24 | 1 | 435.27 | 2 | 275.94 | 146.55 | 159.33 | 52 | S | |||||
| 9 | Yehor KURTSEV | UKR | 13 | 11 | 24 | 2 | 400.79 | 2 | 258.40 | 130.95 | 142.39 | 58 | S | |||||
Junior Women Standings
Standings as of 09.10.2026 20:08 UTC
| Pl | Name | Nat. | Designated events | Total Points | Tie breaking | Status | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||||
| CHN | LAT | THA | TUR | GEO | SLO | POL | ||||||||||||
| 1 | Sofiia DZEPKA | AIN2 | 15 | 15 | 30 | 1 | 419.01 | 2 | 276.10 | 140.54 | 142.91 | 71 | Q | |||||
| 2 | Hana BATH | AUS | 15 | 15 | 30 | 1 | 407.93 | 2 | 271.12 | 140.01 | 136.81 | 71 | Q | |||||
| 3 | 岡田芽依 | JPN | 13 | 15 | 28 | 1 | 411.85 | 2 | 265.11 | 133 | 146.74 | 75 | Q | |||||
| 4 | 金沢純禾 | JPN | 13 | 15 | 28 | 1 | 399.16 | 2 | 259.54 | 132.41 | 139.62 | 73 | Q | |||||
| 5 | Yihan WANG | CHN | 11 | 15 | 26 | 1 | 396.85 | 2 | 254.86 | 128.44 | 141.99 | 71 | Q | |||||
| 6 | Yuxuan LIU | CHN | 13 | 13 | 26 | 2 | 377.61 | 2 | 240.79 | 122.85 | 136.82 | 69 | Q | |||||
| 7 | Lia CHO | CAN | 11 | 13 | 24 | 2 | 388.51 | 2 | 252.37 | 126.34 | 136.14 | 73 | S | |||||
| 8 | Shuxian JIN | CHN | 11 | 13 | 24 | 2 | 383.30 | 2 | 255.11 | 128.72 | 128.19 | 73 | S | |||||
| 9 | Stefania GLADKI | FRA | 11 | 11 | 22 | 3 | 369.56 | 2 | 240.05 | 121.98 | 129.51 | 74 | S | |||||
Junior Pairs Standings
Standings as of 09.10.2026 13:56 UTC
| Pl | Name | Nat. | Designated events | Total Points | Tie breaking | Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||||
| CHN | LAT | TUR | POL | ||||||||||||
| 1 | Polina SHESHELEVA / Egor KARNAUKHOV | AIN2 | 15 | 13 | 28 | 1 | 382.63 | 2 | 253.83 | 127.53 | 128.80 | 25 | Q | ||
| 2 | Yuxuan CHEN / Yinbo DONG | CHN | 13 | 15 | 28 | 1 | 311.03 | 2 | 200.13 | 103.64 | 110.90 | 21 | Q | ||
| 3 | Anita MAPELLI / Noah QUESADA GRAU | ESP | 11 | 15 | 26 | 1 | 320.88 | 2 | 201.67 | 105.15 | 119.21 | 29 | Q | ||
| 4 | Reagan MOSS / Jakub GALBAVY | USA | 13 | 9 | 22 | 2 | 286.34 | 2 | 181.61 | 92.65 | 104.73 | 25 | Q | ||
| 5 | Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA | CZE | 11 | 7 | 18 | 3 | 278.91 | 2 | 172.42 | 90.23 | 106.49 | 26 | Q | ||
| 6 | Sofia JARMOC / Luke WITKOWSKI | USA | 9 | 9 | 18 | 4 | 271.80 | 2 | 172.46 | 89.68 | 99.34 | 25 | Q | ||
| 7 | Taisiia GUSEVA / Daniil OVCHINNIKOV | AIN2 | 15 | 15 | 1 | 196.91 | 1 | 126.43 | 126.43 | 70.48 | 15 | S | |||
| 8 | Zlata KAMALOVA / Danil PANOV | GEO | 13 | 13 | 2 | 163.95 | 1 | 102.90 | 102.90 | 61.05 | 14 | S | |||
| 9 | Marykim RANZI / Enryck LEGAULT | CAN | 7 | 5 | 12 | 5 | 255.92 | 2 | 158.45 | 82.43 | 97.47 | 26 | S | ||
Junior Ice Dance Standings
Standings as of 10.10.2026 13:33 UTC
| Pl | Name | Nat. | Designated events | Total Points | Tie breaking | Status | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||||
| CHN | LAT | THA | TUR | GEO | SLO | POL | ||||||||||||
| 1 | Mariia FEFELOVA / Artem VALOV | AIN2 | 15 | 15 | 30 | 1 | 328.25 | 2 | 199.82 | 100.76 | 128.43 | 35 | Q | |||||
| 2 | Darya GRIMM / Grigorii RODIN | GER | 13 | 15 | 28 | 1 | 325.95 | 2 | 199.28 | 102.38 | 126.67 | 35 | Q | |||||
| 3 | Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | FRA | 15 | 13 | 28 | 1 | 324.97 | 2 | 197.86 | 99.16 | 127.11 | 35 | Q | |||||
| 4 | Dania MOUADEN / Theo BIGOT | FRA | 15 | 13 | 28 | 1 | 321.96 | 2 | 192.46 | 98.16 | 129.50 | 37 | Q | |||||
| 5 | Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN | USA | 15 | 13 | 28 | 1 | 316.46 | 2 | 181.36 | 97.26 | 135.10 | 40 | Q | |||||
| 6 | Zoe BIANCHI / Daniel BASILE | ITA | 13 | 13 | 26 | 2 | 314.53 | 2 | 193.19 | 96.90 | 121.34 | 35 | Q | |||||
| 7 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | ITA | 9 | 15 | 24 | 1 | 303.07 | 2 | 183.06 | 91.86 | 120.01 | 38 | S | |||||
| 8 | Aneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER | USA | 13 | 11 | 24 | 2 | 318.09 | 2 | 190.63 | 96.31 | 127.46 | 34 | S | |||||
| 9 | Xinyu CHEN / Gordei CHITIPAKHOVIAN | USA | 11 | 11 | 22 | 3 | 304.83 | 2 | 181.55 | 91.95 | 123.28 | 38 | S | |||||
JGP 第1戦
西安 / 中国
8/19(水) - 22(土)
日本選手: 蛯原大弥, 岡崎隼士, 宮崎花凜, 和田薫子, 柴山歩/木村智貴
● ISU YouTube動画リスト
● 日本時間スケジュール
8/19(水)
12:15-
男子SP滑走順ドロー
13:00-
ダンスRD滑走順ドロー
14:00-
ペアSP滑走順ドロー
15:00-
女子SP滑走順ドロー
JGP 第2戦
リガ / ラトビア
8/26(水) - 29(土)
日本選手: 高橋星名, 岡田芽依, 山田恵
● ISU YouTube動画リスト
● 日本時間スケジュール
8/26(水)
18:45-
ペアSP滑走順ドロー
19:00-
男子SP滑走順ドロー
20:00-
女子SP滑走順ドロー
20:15-
ダンスRD滑走順ドロー
JGP 第3戦
バンコク / タイ
9/2(水) - 5(土)
日本選手: 西野太翔, 植村駿, 金沢純禾, 上薗恋奈
● ISU YouTube動画リスト
● 日本時間スケジュール
9/2(水)
14:00-
男子SP滑走順ドロー
15:00-
女子SP滑走順ドロー
16:30-
ダンスRD滑走順ドロー
JGP 第4戦
アンカラ / トルコ
9/16(水) - 19(土)
日本選手: 蛯原大弥, 岡田芽依
● ISU YouTube動画リスト
● 日本時間スケジュール
9/16(水)
17:00-
男子SP滑走順ドロー
18:00-
女子SP滑走順ドロー
19:30-
ペアSP滑走順ドロー
9/17(木) - 18(金)
19:45-
ダンスRD滑走順ドロー
9/18(金) - 19(土)
表彰式 - 女子, ペア
9/19(土)
表彰式 - ダンス, 男子
JGP 第5戦
バトゥミ / ジョージア
9/23(水) - 26(土)
日本選手: 岡崎隼士, 高橋星名, 山田恵
● ISU YouTube動画リスト
● 日本時間スケジュール
9/23(水)
17:00-
男子SP滑走順ドロー
18:15-
女子SP滑走順ドロー
19:30-
ダンスRD滑走順ドロー
9/24(木) - 25(金)
9/25(金) - 26(土)
表彰式 - 男子
9/26(土) - 27(日)
表彰式 - 女子, ダンス
JGP 第6戦
リュブリャナ / スロベニア
9/30(水) - 10/3(土)
日本選手: 西野太翔
● ISU YouTube動画リスト
● 日本時間スケジュール
9/30(水)
19:15-
男子SP滑走順ドロー
20:15-
女子SP滑走順ドロー
21:30-
ダンスRD滑走順ドロー
10/1(木) - 2(金)
10/2(金) - 3(土)
表彰式 - 男子
10/3(土) - 4(日)
表彰式 - 女子, ダンス
JGP 第7戦
グダニスク / ポーランド
10/7(水) - 10(土)
日本選手: 金沢純禾
● ISU YouTube動画リスト
● 日本時間スケジュール
10/7(水)
18:00-
男子SP滑走順ドロー
19:00-
ペアSP滑走順ドロー
20:15-
ダンスRD滑走順ドロー
21:45-
女子SP滑走順ドロー
10/8(木) - 9(金)
10/9(金) - 10(土)
表彰式 - 女子, ペア
10/10(土) - 11(日)
表彰式 - 男子, ダンス
JGP ファイナル
重慶 / 中国
12/10(木) - 12(土)
日本選手: 蛯原大弥, 岡田芽依, 金沢純禾
● 日本時間スケジュール
12/10(木)
14:45-15:37
JrペアSP
16:00-16:45
Jr男子SP
17:10-17:55
Jr女子SP
18:15-
オープニングセレモニー
19:05-19:51
男子SP
20:10-20:56
女子SP
21:15-22:07
JrダンスRD
22:30-23:22
ダンスRD
12/11(金)
15:45-16:43
JrペアFS
17:10-18:07
JrダンスFD
18:30-19:21
Jr女子FS
19:40-20:33
ペアSP
20:55-21:49
男子FS
22:10-23:10
ダンスFD
表彰式 - ダンス, Jrペア, Jrダンス, Jr女子, 男子
12/12(土)
17:00-17:51
Jr男子FS
表彰式 - Jr男子
18:35-19:37
ペアFS
表彰式 - ペア
20:25-21:19
女子FS
表彰式 - 女子
22:00-00:00
エキシビション
-
Junior Grand Prix Final 2026 -
Chongqing / CHN
Men
---
---
---Women
---
---
---Pairs
---
---
---Dance
---
---
---